DHA Score board 2022
Her ser du et overblik over hvordan det gik holdene i de enkelte løb i 2022.
Der var 5 løb i alt; 4 almindelige løb og 1 stor finale. Hvert løb består af 2 heats.
Tillykke til BMW Jan Nygaard AS som endte med at tage den store vandrepokal. Godt kørt.
Samlet stilling
Hold - Finalegruppe 1 | Point | Hurtigst tid | Pole position | Total |
---|---|---|---|---|
1. P1 Esport | 33 P | 3 P | 1 P | 37 P |
2. Fellowmind 1 | 36 P | 36 P | ||
3. InkPro A/S | 33 P | 1 P | 2 P | 36 P |
4. WS Audiology | 26 P | 1 P | 1 P | 28 P |
5. EY 1 | 22 P | 1 P | 23 P | |
6. Langtoft & Mortensen | 20 P | 20 P | ||
7. Opto-Reno ApS | 16 P | 16 P | ||
Hold - Finalegruppe 2 | ||||
1. Jan Nygaard AS BMW | 35 P | 3 P | 2 P | 40 P |
2. Semco Maritime 2 | 33 P | 3 P | 1 P | 37 P |
3. EY 2 | 33 P | 33 P | ||
4. EPICO-IT A/S | 25 P | 2 P | 27 P | |
5. Noridane Food A/S | 26 P | 26 P | ||
6. Sweco A/S 2 | 24 P | 24 P | ||
7. Fellowmind 3 | 18 P | 18 P | ||
Hold - Finalegruppe 3 | ||||
1. Asetek SimSports | 38 P | 2 P | 2 P | 42 P |
2. Semco Maritime 1 | 36 P | 4 P | 1 P | 41 P |
3. P1 Apex | 32 P | 1 P | 1 P | 34 P |
4. Sweco A/S 1 | 27 P | 27 P | ||
4. Cartec Danmark ApS | 24 P | 24 P | ||
6. DBE Kloakservice | 22 P | 1 P | 23 P | |
7. Fellowmind 2 | 0 P | 0 P |
Pointscore
1. plads = 7 | P 2. plads = 6 P | 3. plads = 5 P | 4. plads = 4 P | 5. plads = 3 P | 6. plads = 2 P | 7. plads = 1 P
Ekstra point
Pole position = 1 P & Hurtigst tid (under løbet) = 1 P
Dårligste resultat
DR = Dårligste resultat fra trukket i samlet resultat
Løb 1 – Okayama International Circuit
Hold - Finalegruppe 1 | Heat 1 Point | Heat 2 Point | Hurtigst tid | Pole position | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. P1 Esport | 7 P | 6 P | 2 P | 1 P | 16 P |
2. Fellowmind 1 | 6 P | 7 P | 13 P | ||
3. EY 1 | 5 P | 3 P | 8 P | ||
4. Langtoft & Mortensen Entreprise ApS | 3 P | 5 P | 8 P | ||
5. WS Audiology | 2 P | 4 P | 6 P (DR) | ||
6. InkPro A/S | 4 P | 1 P | 5 P (DR) | ||
7. Opto-Reno aps | 1 P | 2 P | 3 P (DR) | ||
Hold - Finalegruppe 2 | |||||
1. Jan Nygaard AS BMW | 7 P | 6 P | 1 P | 1 P | 15 P |
2. Semco Maritime 2 | 5 P | 7 P | 1 P | 13 P | |
3. EY 2 | 6 P | 4 P | 10 P | ||
4. EPICO-IT A/S | 3 P | 3 P | 6 P |
||
5. Fellowmind 3 | 4 P | 2 P | 6 P | ||
6. Sweco A/S 2 | 1 P | 5 P | 6 P | ||
7. Noridane Food A/S | 2 P | 1 P | 3 P | ||
Hold - Finalegruppe 3 | |||||
1. Asetek SimSports | 7 P | 6 P | 1 P | 1 P | 15 P |
2. Semco Maritime 1 | 4 P | 7 P | 1 P | 12 P | |
3. P1 Apex | 6 P | 3 P | 9 P | ||
4. Cartec Danmark ApS | 5 P | 4 P | 9 P | ||
5. Sweco A/S 1 | 4 P | 5 P | 9 P | ||
6. DBE KLOAKSERVICE | 0 P | 0 P | 0 P (DR) | ||
7. Fellowmind 2 | 0 P | 0 P | 0 P (DR) |
Løb 2 – Lime Rock Grand Prix
Hold - Finalegruppe 1 | Heat 1 Point | Heat 2 Point | Hurtigst tid | Pole position | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. Fellowmind 1 | 7 P | 6 P | 13 P | ||
2. P1 Esport | 6 P | 5 P | 11 P | ||
3. EY 1 | 1 P | 7 P | 1 P | 9 P | |
4. WS Audiology | 5 P | 1 P | 1 P | 1 P | 8 P |
5. Langtoft & Mortensen Entreprise ApS | 4 P | 2 P | 6 P | ||
6. InkPro A/S | 3 P | 3 P | 6 P | ||
7. Opto-Reno aps | 2 P | 4 P | 6 P | ||
Hold - Finalegruppe 2 | |||||
1. Jan Nygaard AS BMW | 7 P | 6 P | 1 P | 1 P | 15 P |
2. Semco Maritime 2 | 5 P | 7 P | 1 P | 13 P | |
3. EY 2 | 6 P | 5 P | 11 P | ||
4. Sweco A/S 2 | 3 P | 4 P | 7 P | ||
5. Fellowmind 3 | 4 P | 2 P | 6 P | ||
6. EPICO-IT A/S | 2 P | 3 P | 5 P (DR) | ||
7. Noridane Food A/S | 1 P | 1 P | 2 P (DR) | ||
Hold - Finalegruppe 3 | |||||
1. Asetek SimSports | 7 P | 6 P | 1 P | 1 P | 15 P |
2. Semco Maritime 1 | 4 P | 7 P | 1 P | 12 P | |
3. P1 Apex | 5 P | 5 P | 10 P | ||
4. Cartec Danmark ApS | 6 P | 3 P | 9 P | ||
5. Sweco A/S 1 | 3 P | 4 P | 7 P (DR) | ||
6. DBE KLOAKSERVICE | 0 P | 0 P | 0 P | ||
7. Fellowmind 2 | 0 P | 0 P | 0 P |
Løb 3 - Hockenheim Grand Prix
Hold - Finalegruppe 1 | Heat 1 Point | Heat 2 Point | Hurtigst tid | Pole position | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. InkPro A/S | 6 P | 7 P | 1 P | 1 P | 15 P |
2. WS Audiology | 7 P | 5 P | 12 P | ||
3. Fellowmind 1 | 4 P | 6 P | 10 P | ||
4. P1 Esport | 5 P | 4 P | 1 P | 10 P | |
5. EY 1 | 3 P | 2 P | 5 P (DR) | ||
6. Opto-Reno APS | 2 P | 3 P | 5 P | ||
7. Langtoft & Mortensen Enterprise APS | 0 P | 0 P | 0 P (DR) | ||
Hold - Finalegruppe 2 | |||||
1. EY 2 | 5 P | 7 P | 12 P | ||
2. Semco Maritime 2 | 6 P | 3 P | 1 P | 1 P | 11 P |
3. Jan Nygaard A/S BMW | 7 P | 2 P | 1 P | 10 P | |
4. Noridane Food A/S | 4 P | 6 P | 10 P | ||
5. Epico-It A/S | 3 P | 5 P | 8 P | ||
6. Sweco A/S 2 | 1 P | 4 P | 5 P (DR) | ||
7. Fellowmind 3 | 2 P | 1 P | 3 P (DR) | ||
Hold - Finalegruppe 3 | |||||
1. P1 Apex | 6 P | 7 P | 1 P | 1 P | 15 P |
2. DBE Kloarkservice | 7 P | 6 P | 1 P | 14 P | |
3. Semco Martime 1 | 4 P | 5 P | 9 P (DR) | ||
4. Sweco A/S 1 | 5 P | 4 P | 9 P | ||
5. Cartec Danmark APS | 3 P | 3 P | 6 P | ||
6. Asetek SimSports | 0 P | 0 P | 0 P (DR) | ||
7. Fellowmind 2 | 0 P | 0 P | 0 P |
Løb 4 - Road Atlanta Full Course
Hold - Finalegruppe 1 | Heat 1 Point | Heat 2 Point | Hurtigst tid | Pole position | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. Inkpro A/S | 7 P | 6 P | 1 P | 14 P | |
2. P1 Esport | 5 P | 3 P | 2 P | 10 P (DR) | |
3. Fellowmind 1 | 3 P | 7 P | 10 P (DR) | ||
4. WS Audiology | 6 P | 2 P | 8 P | ||
5. Langtoft & Mortensen Entreprise ApS | 1 P | 5 P | 6 P | ||
6. EY 1 | 2 P | 4 P | 6 P | ||
7. Opto-Reno aps | 4 P | 1 P | 5 P | ||
Hold - Finalegruppe 2 | |||||
1. EPICO-IT A/S | 5 P | 6 P | 2 P | 13 P | |
2. Noridane Food A/S | 6 P | 7 P | 13 P | ||
3. Sweco A/S 2 | 7 P | 4 P | 11 P | ||
4. Semco Maritime 2 | 4 P | 5 P | 1 P | 10 P (DR) | |
5. Fellowmind 3 | 3 P | 3 P | 6 P | ||
6. EY 2 | 0 P | 0 P | 0 P (DR) | ||
7. Jan Nygaard AS BMW | 0 P | 0 P | 0 P (DR) | ||
Hold - Finalegruppe 3 | |||||
1. Semco Maritime 1 | 7 P | 7 P | 2 P | 1 P | 17 P |
2. Asetek SimSports | 6 P | 6 P | 12 P | ||
3. DBE KLOAKSERVICE | 4 P | 5 P | 9 P | ||
4. Sweco A/S 1 | 5 P | 4 P | 9 P | ||
5. Cartec Danmark ApS | 2 P | 3 P | 5 P (DR) | ||
6. P1 Apex | 3 P | 1 P | 4 P (DR) | ||
7. Fellowmind 2 | 0 P | 0 P | 0 P |
Finale: Offentliggøres en uge før finalen
Hold - Finalegruppe 1 | Heat 1 Point | Heat 2 Point | Hurtigst tid | Pole position | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
Hold - Finalegruppe 2 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
Hold - Finalegruppe 3 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |